2015年 | 人數 |
---|---|
百萬圓桌會超級會員 2016 | 2 |
百萬圓桌會合格終身會員2016 | 2 |
百萬圓桌會會員 2016 | 13 |
百萬圓桌會區域2016 | |
AIA 第30届高峰會會議代表 | 8 |
AIA第19届小龍會會員 | 3 |
AIA Marathon Club Member | 4 |
第14届新世紀領袖業務會議 [Top 10 Recruiters第二名] | 1 |
第14届新世紀領袖業務會議區域總監 | 30位 |
2014年 | 人數 |
---|---|
頂尖百萬圓桌會員2015 | 1 |
百萬圓桌會超級會員2015 | 3 |
百萬圓桌會合格終身會員 2015 | 3 |
百萬圓桌會會員2015 | 8 |
百萬圓桌會區域2015 | |
AIA第18届巨龍會議會員 | 14 |
AIA第18届小龍會會員 | 4 |
ULV District成立 |
2013年 | 人數 |
---|---|
頂尖百萬圓桌會員** 2014 | 1 |
百萬圓桌會合格終身會員2014 | 4 |
百萬圓桌會會員 2014 | 17 |
百萬圓桌會區域2014 | |
AIA第29届高峰會會議代表 | 15 |
AIA第17届小龍會會員 | 4 |
AIA第17届小龍會會員Top Agent | 第6位 |
AIA第17届小龍會會員Top MPF Producer | 2 |
AIA Marathon Club Member | 1 |
第12届新世紀領袖業務會議區域總監 | 第40位 |
AIA MPF Convention Member | 1 |
Choix District成立 |
2012年 | 人數 |
---|---|
百萬圓桌會合格終身會員超級會員2013 | 1 |
百萬圓桌會超級會員 | 1 |
百萬圓桌會合格終身會員2013 | 3 |
百萬圓桌會會員 2013 | 15 |
百萬圓桌會區域 2013 | |
AIA 第17届巨龍會議會員 | 17 |
AIA第16届小龍會會員 | 13 |
AIA Marathon Club Member | 2 |
2011年 | 人數 |
---|---|
百萬圓桌會*合格終身會員 2012 | 2 |
百萬圓桌會會員 201 | 11 |
百萬圓桌會區域 2012 | |
AIA A&H Total FYC[New Agent by Personal Production第三名] | 1 |
AIA A&H Riders FYC[New Agent by Personal Production第三名] | 1 |
AIA第28届高峰會會議代表 | 14 |
AIA第15届小龍會會員 | 21 |
AIA Marathon Club Member | 2 |
備註:
*百萬圓桌會 Million Dollar Round Table (MDRT) 是全球頂尖保險及財務策劃專才的最高殊榮。在 80個國家及地區,僅約1%的保險從業員能獲取百萬圓桌會的會員資格。
**頂尖百萬圓桌會員 Top of the Table(TOT) 為業績達到MDRT六倍以上的保險從業員。
Copyright 2016 © LUCKY DISTRICT. All rights reserved.
Powered by smart-streaming.com